Niżej wymienione sukcesy przyczyniły się do osiągnięcia I miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w kategorii „Igrzyska” (Szkoły Podstawowe) za rok szkolny 2014/2015.
1 | SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - drużyny dziewcząt I miejsce – zawody powiatowe I miejsce – zawody rejonowe III miejsce – mistrzostwa województwa drużyna dziewcząt |
2 | SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - drużyna chłopców I miejsce – zawody powiatowe II miejsce – zawody rejonowe XI miejsce – mistrzostwa województwa |
3 | INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (Adamów) Klasyfikacja łączna: dziewczęta – IX miejsce chłopcy – VI miejsce w województwie |
4 | PŁYWANIE - sztafety 8 x 25 metrów stylem dowolnym II miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt II miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców II miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt III miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców DNS – zawody wojewódzkie - drużyna dziewcząt Najlepszy wyniki indywidualnie: dz – 13 pkt. chł – 4 pkt. Edyta Wawszczak XI miejsce - dowolny Muzyka Martyna XIII miejsce - klasyk Rafał Potaczała XIV miejsce - grzbiet Aleksandra Tracichleb XV miejsce - grzbiet |
5 | BADMINTON DRUŻYNOWY I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt II miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców II miejsce - zawody rejonowe - drużyny dziewcząt V miejsce - zawody rejonowe - drużyny chłopców V miejsce - zawody wojewódzkie - drużyny dziewcząt |
6 | TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNIE Czołowe lokaty uczniów w zawodach powiatowych Udział w zawodach rejonowych |
7 | SZACHY DRUŻYNOWE II miejsce – zawody powiatowe |
8 | XII ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI Czołowe lokaty uczniów i uczennic |
9 | TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWO I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt kl.4 II miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt kl.5-6 I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców kl.4 I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców kl.5-6 III miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt kl.4 III miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt kl.5-6 V miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców kl.4 V miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców kl.5-6 |
10 | MINI PIŁKA KOSZYKOWA I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców V miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców I miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt V miejsce – zawody wojewódzkie - drużyna dziewcząt |
11 | MINI PIŁKA RĘCZNA I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców III miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt I miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców V miejsce – zawody wojewódzkie - drużyna chłopców |
12 | MINI PIŁKA SIATKOWA I miejsca – zawody powiatowe drużyna „4” dziewcząt II miejsca – zawody powiatowe drużyna „3” dziewcząt III miejsca – zawody powiatowe drużyna „3” chłopców I miejsce – zawody powiatowe drużyna „4” chłopców I miejsca – zawody rejonowe drużyny „4” dziewcząt II miejsca – zawody rejonowe drużyny „3” I miejsce – zawody rejonowe drużyna „4” chłopców I miejsce – drużyna „4” chłopców (mistrzostwo województwa) II miejsce – drużyna „4” dziewcząt (vicemistrzostwo województwa) |
13 | MINI PIŁKA NOŻNA IV miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt VI miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców |
14 | CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY I miejsce – zawody powiatowe - zespół dziewcząt II miejsce – zawody powiatowe - zespół chłopców I miejsce – zawody rejonowe - zespół dziewcząt II miejsce – zawody rejonowe - zespół chłopców III miejsce – zawody wojewódzkie - zespół dziewcząt X miejsce – zawody wojewódzkie - zespół chłopców |
15 | SZTAFETY LEKKOATLETYCZNE IV miejsce – zawody wojewódzkie - zespół dziewcząt - szwedzka VI miejsce – zawody wojewódzkie - zespół chłopców - szwedzka VII miejsce – zawody wojewódzkie - zespół dziewcząt - 4x100m |
16 | PIŁKARSKI TURNIEJ POD NAZWĄ „Z PODWÓRKA NA STADION” O PUCHAR TYMBARKU dla chłopców III miejsce w finale wojewódzkim (kategoria U-8) IV miejsce w finale wojewódzkim (kategoria U-10) |
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ŚWIDNIKU PRACUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:
|