Niżej wymienione sukcesy przyczyniły się do osiągnięcia IV miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w kategorii „Igrzyska” (Szkoły Podstawowe) za rok szkolny 2015/2016.
1 | SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - drużyny dziewcząt I miejsce – zawody powiatowe IV miejsce – zawody rejonowe |
2 | SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - drużyna chłopców I miejsce – zawody powiatowe I miejsce – zawody rejonowe XI miejsce – mistrzostwa województwa |
3 | INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE (Adamów) Klasyfikacja łączna: dziewczęta – XII miejsce, chłopcy – XI miejsce w województwie, Najlepszy wynik indywidualny: Jakub Flasiński – X miejsce. |
4 | PŁYWANIE - sztafety 8 x 25 metrów stylem dowolnym I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców I miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt I miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców IV miejsce – zawody wojewódzkie - drużyna chłopców VII miejsce – zawody wojewódzkie - drużyna dziewcząt |
5 | BADMINTON DRUŻYNOWY II miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt III miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców V miejsce - zawody rejonowe - drużyny dziewcząt V miejsce - zawody rejonowe - drużyny chłopców |
6 | TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNIE Czołowe lokaty uczniów w zawodach powiatowych. Udział w zawodach rejonowych. |
7 | SZACHY DRUŻYNOWE II miejsce – zawody powiatowe |
8 | XIII ULICZNE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI Czołowe lokaty uczniów i uczennic |
9 | TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWO I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt kl.4 I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt kl.5-6 I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców kl.4 I miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców kl.5-6 IV miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt kl.4 VI miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt kl.5-6 V-VI miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców kl.4 VII miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców kl.5-6 |
10 | MINI PIŁKA KOSZYKOWA I miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt III miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców II miejsce – zawody rejonowe - drużyna dziewcząt |
11 | MINI PIŁKA RĘCZNA II miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców III miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt V miejsce – zawody rejonowe - drużyna chłopców |
12 | MINI PIŁKA SIATKOWA I miejsca – zawody powiatowe drużyna „4” dziewcząt I miejsca – zawody powiatowe drużyna „3” dziewcząt II miejsca – zawody powiatowe drużyna „3” chłopców III miejsce – zawody powiatowe drużyna „4” chłopców III miejsca – zawody rejonowe drużyny „4” dziewcząt II miejsca – zawody rejonowe drużyny „3” chłopców I miejsca – zawody rejonowe drużyny „3” dziewcząt I miejsce – drużyna „3” dziewcząt zawody wojewódzkie |
13 | MINI PIŁKA NOŻNA III miejsce – zawody powiatowe - drużyna dziewcząt IV miejsce – zawody powiatowe - drużyna chłopców |
14 | CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY I miejsce – zawody powiatowe - zespół dziewcząt I miejsce – zawody powiatowe - zespół chłopców II miejsce – zawody rejonowe - zespół dziewcząt I miejsce – zawody rejonowe - zespół chłopców V miejsce – zawody wojewódzkie - zespół dziewcząt IX miejsce – zawody wojewódzkie - zespół chłopców |
15 | SZTAFETY LEKKOATLETYCZNE Czołowe lokaty w zawodach powiatowych sztafet 4 x 100m. i sztafecie szwedzkiej (dziewcząt i chłopców) Zawody wojewódzkie zostały odwołane |
16 | XXII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINISIATKÓWKI CHŁOPCÓW „KINDER + SPORT” I miejsce eliminacje powiatowe I miejsce eliminacje rejonowe I miejsce eliminacje Udział w finale ogólnopolskim 07 - 10.07.2016 r. Częstochowa. |
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W ŚWIDNIKU PRACUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: 1. Piotr Bogusz – dyrektor szkoły |